les filles sélectionnées pour le championnat de France UNSS sont :
Manon Janin +70 kg (2eme en partant de la gauche)
Roge Marine -44kg (3eme en partant de la gauche)
Lea Barthen -52kg (5eme en partant de la gauche)
bonne compétition à toutes.
Toulouse : les selections FSGT pour être qualifié au championnats de France ont eu lieu ce dimanche.
plusieurs judokas de l'Isle étaient présents.
Voici donc les selections tombées tout à l'heure.
patrick berounat :
| Minimes Féminines – 52 kg | |||
| 4 | Noms | ||
| N° | Prénoms | Clubs | Dpt |
| 1 | OULIAOULI AÏCHA | dojo montalbanais | 82 |
| 2 | LEFEBVRE MARTHE | j.c. isle jourdain | 32 |
| Minimes Féminines - 48 kg | |||
| 4 | Noms | ||
| N° | Prénoms | Clubs | Dpt |
| 1 | ESTIVALET SALOME | gym arts martiaus salvetain | 31 |
| 2 | CABANNE AURORE | dojo montalbanais | 82 |
| bonus demandé | PORCHER-BIBES LEANA | dojo montalbanais | 82 |
| R1(remplacante1) | LEFBEVRE JEANNE | j.c. isle jourdain | 32 |
| Minimes Masculins – 34 kg | |||
| 2 | Noms | ||
| N° | Prénoms | Clubs | Dpt |
| 1 | ROUX UGO | j.c. isle jourdain | 32 |
| 2 | MATHEVET HUGO | j.c. montgiscard |
31 |
| Minimes Masculins - 42 kg | |||
| 6 | Noms | ||
| N° | Prénoms | Clubs | Dpt |
| 1 | BONZON QUENTIN | gym arts martiaus salvetain | 31 |
| 2 | FILIPPI ANTOINE | dojo montalbanais | 82 |
| 3 | CLARAC ALARIC | j.c. isle jourdain | 32 |
| Minimes Masculins – 55 kg | |||
| 7 | Noms | ||
| N° | Prénoms | Clubs | Dpt |
| 1 | GAREL UGO | budokan alby | 81 |
| 2 | PECHARMAN DYLAN | dojo montalbanais | 82 |
| 3 | BENISSAN THRO | dojo montalbanais | 82 |
| demande de bonus | LEBEL MATHIS | j.c. isle jourdain | 32 |
| remplaçant 1 | BARTHEN MAXIME | j.c. isle jourdain | 32 |
| SENIORS Masculins – 73 kg | |||
| 8 | Noms | ||
| N° | Prénoms | Clubs | Dpt |
| 1 | DAVID OLIVIER | dojo montalbanais | 82 |
| 2 | SEGUIN ANTOINE | dojo montalbanais | 82 |
| 3 | PATRIS DAVID | dojo montalbanais | 82 |
| WAGNER FRANCOIS | dojo montalbanais | 82 | |
| R1 | MEERSMAN THIERRY | j.c. isle jourdain | 32 |
| SENIORS Féminines - 52 kg | |||
| 3 | Noms | ||
| N° | Prénoms | Clubs | Dpt |
| 1 | MEERSMAN MANON | j.c. isle jourdain | 32 |
| 2 | IMBERT LUDIVINE | dojo montalbanais | 82 |
| R1 | BRUNEAU MARLENE | dojo montalbanais | 82 |
| SENIORS Féminines – 57 kg | |||
| 2 | Noms | ||
| N° | Prénoms | Clubs | Dpt |
| 1 | PRAX CAMILLE | j.c. isle jourdain | 32 |
| 2 | BEUSTE MELANIE | dojo montalbanais | 82 |
ELECTION ZONE ET ANIMATION JUDO FSGT
MAISON DU JUDO A TOULOUSE
(Argoulets - Chemin Cassaing 31500 TOULOUSE)
Dimanche 22 janvier 2012
Sélection pour le national : PASSEPORT + LICENCE + CERTICAT MEDICAL
Plus trois € par participants.
Les inscriptions devront êtres faites avant le 14/01/12.
Pesée filles et garçons :
9H00 à 9H30 : SENIORS (1991 et plus, les juniors peuvent participer)
9h30 à 10h : EQUIPES CLUBS M/F et de KYUS
10h 30 à 11H: minimes (1998-99)
DIMANCHE 29 JANVIER 2012
Tournoi régional Seniors
Date limite d’inscription: 22/01/2012
Pesées : 9H00/9H30
Début des combats : 10h00
Convocation des responsables : 08h30
Réunion arbitres et commissaires sportifs : 09h00
ne pas tenir cpt des poids sur la liste qui suit des inscrits
| Licence | Nom | Sexe | Categ. | Statut | Club | Inscrit par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16081986BOURN01 | BOURNHOL ROMAIN | M | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS | ||
| M09081995DE*NA01 | DE NADAI BRUNO | M | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS | ||
| M18121987FERRA01 | FERRAND JOHANNIC | M | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS | ||
| F11071989MANES01 | MANESCHI STEPHANIE | F | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS | ||
| F03021993MEERS01 | MEERSMAN MANON | F | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS | ||
| M13091974NORMA01 | NORMAND STEPHANE | M | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS | ||
| M20121994PONS*01 | PONS SIMON | M | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS | ||
| F14121995PRAX*01 | PRAX CAMILLE | F | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS | ||
| M17121973ROUX*01 | ROUX RICHARD | M | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS | ||
| M05081992ZACCA01 | ZACCARIOTTO YANN | M | J K C L ISLOIS | J K C L ISLOIS |
SAINT LYS OLYMPIQUE JUDO
Dimanche 30 janvier 2011
ESPACE GRAVETTE (derrière l’église)
SAINT-LYS
29ème Coupe Jacques REZE
|
09H00 – 9H30 |
Minimes Filles/Garçons 97/98 |
|
|
|
|
|
|
|
9H30 – 10H00 |
Benjamins(nes) 99/2000 |
|
|
|
|
11H00 -11H45 |
Poussins(nes) 2001/2002 |
|
|
|
|
13H00 -14h00 |
Mini-Poussins(nes) 2003/2004 |
|
|
Animation au sol
|
|
15H00 -15H30 |
Babies (G et F) 2005/2006 |
|
|
Animation au sol |
|
|
|